
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 04:07 | 04:38 | 31 分鐘 |
2 | 01:45 | 04:01 | 136 分鐘 | |
3 | 01:11 | 01:42 | 30 分鐘 | |
4 | 2019-12-14 | 23:00 | 23:22 | 22 分鐘 |
5 | 22:36 | 22:51 | 15 分鐘 | |
6 | 21:32 | 21:40 | 8 分鐘 | |
7 | 19:28 | 21:24 | 116 分鐘 | |
8 | 18:47 | 19:25 | 38 分鐘 | |
9 | 16:26 | 17:14 | 47 分鐘 | |
10 | 15:21 | 15:35 | 14 分鐘 | |
11 | 13:58 | 14:55 | 57 分鐘 | |
12 | 00:18 | 02:45 | 146 分鐘 | |
13 | 2019-12-13 | 12:04 | 13:35 | 90 分鐘 |
14 | 11:09 | 11:36 | 27 分鐘 | |
15 | 10:06 | 10:54 | 48 分鐘 | |
16 | 05:30 | 05:38 | 8 分鐘 | |
17 | 00:54 | 04:57 | 243 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
19 | 2019-12-12 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
20 | 22:37 | 22:55 | 18 分鐘 | |
21 | 15:54 | 16:05 | 10 分鐘 | |
22 | 14:05 | 15:49 | 104 分鐘 | |
23 | 00:22 | 03:47 | 206 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
25 | 2019-12-11 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
26 | 15:04 | 16:05 | 60 分鐘 | |
27 | 14:52 | 15:00 | 7 分鐘 | |
28 | 14:48 | 14:50 | 2 分鐘 | |
29 | 13:12 | 14:39 | 87 分鐘 | |
30 | 09:05 | 09:26 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
