
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 20:23 | 20:28 | 5 分鐘 |
2 | 19:18 | 20:17 | 60 分鐘 | |
3 | 14:28 | 15:14 | 46 分鐘 | |
4 | 12:36 | 14:21 | 105 分鐘 | |
5 | 00:04 | 00:21 | 18 分鐘 | |
6 | 2023-12-10 | 23:30 | 23:54 | 24 分鐘 |
7 | 23:21 | 23:29 | 8 分鐘 | |
8 | 23:09 | 23:15 | 6 分鐘 | |
9 | 22:06 | 22:51 | 45 分鐘 | |
10 | 15:40 | 15:41 | 0 分鐘 | |
11 | 03:59 | 04:59 | 60 分鐘 | |
12 | 00:26 | 03:10 | 164 分鐘 | |
13 | 00:19 | 00:21 | 2 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
15 | 2023-12-09 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
16 | 23:27 | 23:33 | 6 分鐘 | |
17 | 21:09 | 21:18 | 9 分鐘 | |
18 | 19:48 | 20:56 | 68 分鐘 | |
19 | 15:13 | 19:10 | 237 分鐘 | |
20 | 12:57 | 13:20 | 24 分鐘 | |
21 | 11:25 | 12:52 | 87 分鐘 | |
22 | 11:07 | 11:07 | 1 分鐘 | |
23 | 08:50 | 11:01 | 131 分鐘 | |
24 | 08:03 | 08:49 | 46 分鐘 | |
25 | 02:11 | 03:32 | 81 分鐘 | |
26 | 00:58 | 02:07 | 69 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
28 | 2023-12-08 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
29 | 22:23 | 22:33 | 10 分鐘 | |
30 | 20:27 | 20:52 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
