
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 07:12 | 07:12 | 0 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:37 | 218 分鐘 | |
3 | 2023-12-09 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
4 | 22:17 | 22:40 | 23 分鐘 | |
5 | 21:14 | 22:13 | 59 分鐘 | |
6 | 18:56 | 20:21 | 86 分鐘 | |
7 | 2023-12-08 | 07:13 | 07:13 | 0 分鐘 |
8 | 01:59 | 04:00 | 122 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
10 | 2023-12-07 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
11 | 20:06 | 23:13 | 187 分鐘 | |
12 | 00:50 | 05:00 | 250 分鐘 | |
13 | 00:48 | 00:48 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
15 | 2023-12-06 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
16 | 06:02 | 06:02 | 0 分鐘 | |
17 | 00:37 | 04:58 | 261 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
19 | 2023-12-05 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
20 | 06:53 | 06:53 | 0 分鐘 | |
21 | 02:46 | 04:00 | 74 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
23 | 2023-12-04 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
24 | 2023-12-02 | 00:00 | 05:36 | 336 分鐘 |
25 | 2023-12-01 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
