
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 09:42 | 10:52 | 70 分鐘 |
2 | 07:32 | 08:06 | 35 分鐘 | |
3 | 06:37 | 06:54 | 16 分鐘 | |
4 | 04:08 | 05:40 | 92 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
6 | 2023-06-08 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
7 | 08:38 | 08:57 | 20 分鐘 | |
8 | 08:27 | 08:33 | 6 分鐘 | |
9 | 04:34 | 05:41 | 66 分鐘 | |
10 | 2023-06-07 | 08:33 | 09:43 | 69 分鐘 |
11 | 06:18 | 07:02 | 44 分鐘 | |
12 | 04:33 | 05:03 | 30 分鐘 | |
13 | 2023-06-06 | 09:06 | 10:03 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
