
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 09:50 | 10:09 | 20 分鐘 |
2 | 2023-01-19 | 09:53 | 10:08 | 15 分鐘 |
3 | 2023-01-18 | 12:12 | 12:36 | 24 分鐘 |
4 | 10:48 | 11:19 | 31 分鐘 | |
5 | 10:23 | 10:39 | 16 分鐘 | |
6 | 2023-01-16 | 10:59 | 11:24 | 25 分鐘 |
7 | 10:42 | 10:52 | 10 分鐘 | |
8 | 2023-01-09 | 12:10 | 12:44 | 33 分鐘 |
9 | 2023-01-08 | 07:28 | 07:39 | 10 分鐘 |
10 | 2023-01-07 | 15:14 | 16:06 | 52 分鐘 |
11 | 14:29 | 15:02 | 33 分鐘 | |
12 | 12:35 | 13:19 | 44 分鐘 | |
13 | 2023-01-06 | 15:27 | 15:59 | 32 分鐘 |
14 | 14:36 | 15:15 | 40 分鐘 | |
15 | 12:48 | 13:46 | 58 分鐘 | |
16 | 11:51 | 12:39 | 48 分鐘 | |
17 | 2023-01-05 | 08:09 | 08:39 | 30 分鐘 |
18 | 2023-01-04 | 12:38 | 13:58 | 80 分鐘 |
19 | 11:27 | 11:57 | 30 分鐘 | |
20 | 2023-01-03 | 12:58 | 13:33 | 36 分鐘 |
21 | 12:38 | 12:49 | 11 分鐘 | |
22 | 12:35 | 12:36 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
